Fullmäktige består av 35 ledamöter och de väljs på 4 år.
Nuvarande mandatperiod pågår mellan 1 november 2010-31 oktober 2014.
Ordförande i kommunfullmäktige är Ann-Christin Erlandsson (S)
1:e vice ordförande är Bo Hagström (C)
2:e vice ordförande är Elisabet Bjelke (M)
| Vakant | Ersättare | |||
|---|---|---|---|---|
| Björn Thodenius | (M) | Jan-Erik Sandegren | (M) | |
| Per Rang | (M) | Stefan Karlsson | (M) | |
| Ulrika Ehn | (M) | Maria Gustafsson | (M) | |
| Elisabeth Bjelke | (M) | Bo Brännerud | (M) | |
| Gunnar Bohlin | (M) | Bengt Hägerstrand | (C) | |
| Jens Bååth | (M) | Mats Johansson | (C) | |
| Lennart Johnsson | (M) | Berthil Jansson | (FP) | |
| Kerstin Isaksson | (M) | Anders Andersson | (FP) | |
| Roland Karlsson | (C) | Tore Johansson | (S) | |
| Bo Hagström | (C) | Barbro Kvick | (S) | |
| Arne Svensson | (C) | Reine Hilding | (S) | |
| Klas Ljungberg | (FP) | Leif Eriksson | (S) | |
| Claes Holmberg | (FP) | Sirkka Rickardsson | (S) | |
| Matilda Fröjd | (FP) | Jonaz Johansson | (S) | |
| Carina Gullberg | (S) | Elisabeth Elg | (S) | |
| Vakant | (S) | Kjell Eriksson | (S) | |
| Catharina Johansson | (S) | Sven-Erik Roslund | (S) | |
| Per-Arne Brandberg | (S) | Bengt O Hansson | (RV) | |
| Vakant | (S) | Sören Engström | (RV) | |
| Jan Hassel | (S) | Lennart Ardemo | (SD) | |
| Ann-Christin Erlandssson | (S) | Peter Johansson | (SD) | |
| Monica Sjöberg | (S) | |||
| Alf Ringhage | (S) | |||
| Gun Svensson | (S) | |||
| Barbro Roslund | (S) | |||
| Roger Wiking | (S) | |||
| Margitha Dagobert | (S) | |||
| Marina Nöjdberg | (S) | |||
| Monica Högberg | (S) | |||
| Martina Karlsson | (S) | |||
| Keijo Wedin | (S) | |||
| Christer Eriksson | (MP) | |||
| Hans-Göran Larsson | (RV) | |||
| Ulf Karlsson | (RV) | |||
| Stig Svensson | (SD) | |||




